أوقات الإمساك والإفطار، القاهرة وضواحيها
شارك مع أصدقائك:
رمضان 2018
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
الأربعاء 16 مايو | 03:12 | 03:22 | 05:01 | 11:51 | 15:28 | 18:42 | 18:42 | 20:10 |
الخميس 17 مايو | 03:11 | 03:21 | 05:00 | 11:51 | 15:28 | 18:43 | 18:43 | 20:11 |
الجمعة 18 مايو | 03:10 | 03:20 | 05:00 | 11:51 | 15:28 | 18:43 | 18:43 | 20:12 |
السبت 19 مايو | 03:09 | 03:19 | 04:59 | 11:51 | 15:28 | 18:44 | 18:44 | 20:13 |
الأحد 20 مايو | 03:08 | 03:18 | 04:59 | 11:52 | 15:28 | 18:45 | 18:45 | 20:14 |
الاثنين 21 مايو | 03:07 | 03:17 | 04:58 | 11:52 | 15:28 | 18:45 | 18:45 | 20:15 |
الثلاثاء 22 مايو | 03:07 | 03:17 | 04:58 | 11:52 | 15:28 | 18:46 | 18:46 | 20:15 |
الأربعاء 23 مايو | 03:06 | 03:16 | 04:57 | 11:52 | 15:28 | 18:46 | 18:46 | 20:16 |
الخميس 24 مايو | 03:05 | 03:15 | 04:57 | 11:52 | 15:28 | 18:47 | 18:47 | 20:17 |
الجمعة 25 مايو | 03:05 | 03:15 | 04:57 | 11:52 | 15:28 | 18:48 | 18:48 | 20:18 |
السبت 26 مايو | 03:04 | 03:14 | 04:56 | 11:52 | 15:28 | 18:48 | 18:48 | 20:19 |
الأحد 27 مايو | 03:03 | 03:13 | 04:56 | 11:52 | 15:29 | 18:49 | 18:49 | 20:19 |
الاثنين 28 مايو | 03:03 | 03:13 | 04:55 | 11:52 | 15:29 | 18:49 | 18:49 | 20:20 |
الثلاثاء 29 مايو | 03:02 | 03:12 | 04:55 | 11:52 | 15:29 | 18:50 | 18:50 | 20:21 |
الأربعاء 30 مايو | 03:02 | 03:12 | 04:55 | 11:53 | 15:29 | 18:50 | 18:50 | 20:22 |
الخميس 31 مايو | 03:01 | 03:11 | 04:55 | 11:53 | 15:29 | 18:51 | 18:51 | 20:22 |
الجمعة 01 يونيو | 03:01 | 03:11 | 04:54 | 11:53 | 15:29 | 18:52 | 18:52 | 20:23 |
السبت 02 يونيو | 03:00 | 03:10 | 04:54 | 11:53 | 15:29 | 18:52 | 18:52 | 20:24 |
الأحد 03 يونيو | 03:00 | 03:10 | 04:54 | 11:53 | 15:29 | 18:53 | 18:53 | 20:25 |
الاثنين 04 يونيو | 02:59 | 03:09 | 04:54 | 11:53 | 15:29 | 18:53 | 18:53 | 20:25 |
الثلاثاء 05 يونيو | 02:59 | 03:09 | 04:54 | 11:53 | 15:29 | 18:54 | 18:54 | 20:26 |
الأربعاء 06 يونيو | 02:59 | 03:09 | 04:53 | 11:54 | 15:30 | 18:54 | 18:54 | 20:27 |
الخميس 07 يونيو | 02:58 | 03:08 | 04:53 | 11:54 | 15:30 | 18:54 | 18:54 | 20:27 |
الجمعة 08 يونيو | 02:58 | 03:08 | 04:53 | 11:54 | 15:30 | 18:55 | 18:55 | 20:28 |
السبت 09 يونيو | 02:58 | 03:08 | 04:53 | 11:54 | 15:30 | 18:55 | 18:55 | 20:28 |
الأحد 10 يونيو | 02:58 | 03:08 | 04:53 | 11:54 | 15:30 | 18:56 | 18:56 | 20:29 |
الاثنين 11 يونيو | 02:58 | 03:08 | 04:53 | 11:55 | 15:30 | 18:56 | 18:56 | 20:29 |
الثلاثاء 12 يونيو | 02:58 | 03:08 | 04:53 | 11:55 | 15:30 | 18:57 | 18:57 | 20:30 |
الأربعاء 13 يونيو | 02:57 | 03:07 | 04:53 | 11:55 | 15:31 | 18:57 | 18:57 | 20:30 |
الخميس 14 يونيو | 02:57 | 03:07 | 04:53 | 11:55 | 15:31 | 18:57 | 18:57 | 20:31 |
الجمعة 15 يونيو | 02:57 | 03:07 | 04:53 | 11:55 | 15:31 | 18:58 | 18:58 | 20:31 |
السبت 16 يونيو | 02:57 | 03:07 | 04:53 | 11:56 | 15:31 | 18:58 | 18:58 | 20:31 |
أماكن أخرى
شبين الكوم
بنها
الزقازيق
كفر الشيخ
طنطا
الإسماعيلية
المنصورة
دمياط
مطروح
العلمين
الضبعة
سلوم
دمنهور
سمالوط
ملوي
بني مزار
بنى سويف
رشيد
قصر الفرافرة
القصر
إسنا
قنا
جرجا
سوهاج
برنيس
بور سفاجا
الطور
العريش
الجيزة
سيوة
المنيا
كوم امبو
الخارجة
الغردقة
السويس
بور سعيد
الفيوم
أسوان
أسيوط
الأقصر
الإسكندرية
القاهرة